
| 型號 | FD-B4 | |
| 軸數 | 6軸 | |
| 負載 | 4kg | |
|
重復定位精度 |
±0.08mm | |
| 驅動容量 | 2550w | |
| 動作范圍 | 基本軸J1 | ±170°(±50°) |
| 基本軸J2 | ﹣155°~﹢90° | |
| 基本軸J3 | ﹣170°~﹢180° | |
| 手臂軸J4 | ±155° | |
| 手臂軸J5 | ﹣45°~﹢225° | |
| 手臂軸J6 | ±205° | |
| 大速度 | 基本軸J1 | 3.66rad/s{210°/s}(3.32rad/s{190°/s}) |
| 基本軸J2 | 3.66rad/s{210°/s} | |
| 基本軸J3 | 3.66rad/s{210°/s} | |
| 基本軸J4 | 7.33rad/s{420°/s} | |
| 基本軸J5 | 7.33rad/s{420°/s} | |
| 基本軸J6 | 10.5rad/s{600°/s} | |
| 荷載能力 | 允許扭矩J4 | 10.1N·m |
| 允許扭矩J5 | 10.1N·m | |
| 允許扭矩J6 | 2.94N·m | |
| 允許慣性矩J4 | 0.38kg·m2 | |
| 允許慣性矩J5 | 0.38kg·m2 | |
| 允許慣性矩J6 | 0.03kg·m2 | |
| 機器人動作范圍截面面積 | 2.94m2x340° | |
| 周圍溫度·濕度 | 0~45℃,20~80%RH(無冷凝) | |
| 本體重量 | 154kg | |
| 第3軸可載能力 | 10kg | |
| 安裝方式 | 地面/側掛/吊裝 | |
| 主要應用 |
能應用于激光混合焊、電弧焊、熱噴涂、點焊、涂膠、搬運等多種用途, 對應生產加工中各種需求。 |
|
網站客服咨詢
在線咨詢
服務熱線:
15921339002
